Kamp.nr. | Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
193411 | 21-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Virum-Sorgenfri BK (M) | BK Union (Liga2) | Virum Stadion | 3-1 |
193406 | 22-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Nakskov (1) | Nykøbing FC (Liga2) | OK+ stadion | 0-1 |
193426 | 25-08-2019kl. 15:00 | 15:00 | Herlufsholm GF (M) | Frederiksværk Fodbold Klub (1) | Herlufsholm Stadion | 5-0 |
193418 | 28-08-2019kl. 18:00 | 18:00 | Skjold (1) | KFUM (M) | Kunst, Ryparken | 5-1 |
193414 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Herstedøster IC (1) | Allerød Fodbold Klub (M) | Herstedøster Stadion | 4-6 |
193407 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Sorø Freja (1) | Ringsted IF (Liga2) | Sorø Stadion | 1-2 |
193404 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Stenløse BK (1) | FFB (M) | Stenløse Stadion | 2-3 |
193409 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Brøndby Strand IK (M) | AB (Liga2) | Langbjergskolen | 2-3 |
193410 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Måløv BK (1) | BSF (M) | Måløv Idrætspark | 0-6 |
193778 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Haslev FC (M) | FC Roskilde (Liga2) | HFC's Klubhus | 0-8 |
193779 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | BK Frem (Liga2) | A27 (Liga2) | Frem, Valby IP | 1-3 |
193417 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Vordingborg IF (M) | Næstved I.F. (Liga2) | Vordingborg Stadion | 2-3 |
193416 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Glostrup (1) | Greve Fodbold (M) | Glostrup Idrætspark | 1-8 |
193415 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Vanløse (M) | LSF (Liga2) | Vanløse I P | 0-5 |
193424 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Hillerød Fodbold (M) | Hørsholm-Usserød IK (Liga2) | Hillerød Stadion | 2-5 |
193421 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Jyllinge FC (1) | KFUM BK, Roskilde (Liga2) | Spraglehøj Idrætsanlæg | 0-1 |
193420 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Sundby Bk. (M) | FA 2000 (Liga2) | Sundby/Kløvermarken | 0-4 |
193419 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Vallensbæk IF (M) | Fremad Amager (M) | Vallensbæk Idrætscenter | 1-5 |
193413 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Værløse BK (1) | FB (Liga2) | Værløse Stadion | 0-3 |
193425 | 28-08-2019kl. 18:30 | 18:30 | Nivå-Kokkedal FK (M) | GVI (Liga2) | Karsemosegård | 3-11 |
193405 | 28-08-2019kl. 19:30 | 19:30 | Brønshøj BK (M) | IF Skjold Birkerød (M) | Kunst, Tingbjerg IP | 1-0 |
193412 | 03-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Holbæk B&I (Liga2) | Tuse IF (1) | Holbæk Sportsby | 7-0 |
193408 | 03-09-2019kl. 18:30 | 18:30 | Himmelev-Veddelev BK (1) | Solrød FC (M) | Himmelev Idrætspark | 0-4 |
193403 | 04-09-2019kl. 18:30 | 18:30 | B 1903 (M) | FC Helsingør (Liga2) | B1903 | 0-7 |
149350 | 05-09-2019kl. 17:30 | 17:30 | HB Køge (Liga2) | Brøndbyernes IF (Liga1) | Herfølge Stadion | 0-5 |
149303 | 10-09-2019kl. 18:15 | 18:15 | Virum-Sorgenfri BK (M) | Nykøbing FC (Liga2) | Virum Stadion | 5-4 |
149354 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Allerød Fodbold Klub (M) | FB (Liga2) | Allerød Idrætspark | 0-2 |
149357 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | FC Roskilde (Liga2) | Farum BK (Liga1) | Roskilde Idrætspark | 7-8 |
149358 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Fremad Amager (M) | Lyngby Boldklub 1921 (Liga1) | Sundby Idrætspark | 0-4 |
149348 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | BSF (M) | FC Helsingør (Liga2) | Ballerup Idrætspark | 1-7 |
149349 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Skjold (1) | HIK (Liga2) | Fælledparken | 1-7 |
149302 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Brønshøj BK (M) | Hørsholm-Usserød IK (Liga2) | Tingbjerg I P | 1-7 |
149299 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Greve Fodbold (M) | LSF (Liga2) | Greve Idræts Center | 1-5 |
149300 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | A27 (Liga2) | GVI (Liga2) | Dragør Bk | 7-0 |
149351 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Næstved I.F. (Liga2) | Slagelse B&I (Liga2) | Næstved IF Fodbold Idrætsanlæg | 1-4 |
149352 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | FFB (M) | KFUM BK, Roskilde (Liga2) | Frederikssund Stadion | 5-2 |
149353 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Hvidovre IF (Liga2) | FA 2000 (Liga2) | Avedøre Stadion Kunstgræs | 0-1 |
149356 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | Herlufsholm GF (M) | Ringsted IF (Liga2) | Herlufsholm Stadion | 1-3 |
149347 | 11-09-2019kl. 18:00 | 18:00 | AB (Liga2) | B93 (Liga2) | Akademisk Boldklub | 8-9 |
149301 | 11-09-2019kl. 18:40 | 18:40 | Solrød FC (M) | Holbæk B&I (Liga2) | Solrød Idrætscenter | 0-5 |
240509 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | FB (Liga2) | Hørsholm-Usserød IK (Liga2) | Kunst, Jens Jessens Vej | 0-3 |
240513 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | Ringsted IF (Liga2) | FA 2000 (Liga2) | Ringsted Stadion Kunstgræs | 1-4 |
240511 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | FFB (M) | Farum BK (Liga1) | Frederikssund Stadion Kunstgræs | 1-12 |
240510 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | FC Helsingør (Liga2) | B93 (Liga2) | Helsingør "Ny Stadion" OPV | 0-4 |
240508 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | LSF (Liga2) | Brøndbyernes IF (Liga1) | Smørum Idrætscenter Kunstgræsbane | 0-3 |
240507 | 06-11-2019kl. 18:30 | 18:30 | Slagelse B&I (Liga2) | Lyngby Boldklub 1921 (Liga1) | Slagelse Stadion Kunst | 1-4 |
240512 | 07-11-2019kl. 19:00 | 19:00 | Virum-Sorgenfri BK (M) | Holbæk B&I (Liga2) | Virumgård kunstgræsbane | 0-2 |
240514 | 07-11-2019kl. 20:00 | 20:00 | HIK (Liga2) | A27 (Liga2) | Gentofte Sportspark Opv. kunst | 1-0 |
845398 | 30-11-2019kl. 12:00 | 12:00 | Holbæk B&I (Liga2) | Brøndbyernes IF (Liga1) | Holbæk Sportsby-Kunstgræs | 1-5 |
845397 | 01-12-2019kl. 16:00 | 16:00 | HIK (Liga2) | Farum BK (Liga1) | Kunst, HIK | 0-3 |
845399 | 10-12-2019kl. 18:00 | 18:00 | FA 2000 (Liga2) | B93 (Liga2) | Kunst, Jens Jessens Vej | 3-1 |
845396 | 13-12-2019kl. 18:00 | 18:00 | Hørsholm-Usserød IK (Liga2) | Lyngby Boldklub 1921 (Liga1) | Hørsholm Idrætspark Kunstgræs | 1-6 |
608326 | 21-06-2020kl. 12:00 | 12:00 | Lyngby Boldklub 1921 (Liga1) | FA 2000 (Liga2) | Lyngby Stadion | 6-5 |
608325 | 22-06-2020kl. 17:30 | 17:30 | Farum BK (Liga1) | Brøndbyernes IF (Liga1) | Farum Park | 0-2 |
123801 | 25-06-2020kl. 19:00 | 19:00 | Brøndbyernes IF (Liga1) | Lyngby Boldklub 1921 (Liga1) | Brøndby Stadion | 5-3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quis convallis urna, quis maximus urna. In dignissim metus in nibh pharetra, vitae fermentum erat scelerisque. Maecenas id turpis augue. Integer placerat id ex ac pharetra. Curabitur risus turpis, semper non nisi non, maximus vulputate quam. Suspendisse porttitor eu ligula id commodo.
Besøg siden den: 16-01-2016
Total: 178.865
Dagligt: 55
1 online