Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Spillede | Mål | Assists | Gult kort | Rødt kort | Man of the match | Kampens fighter | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
Gunver Guvarson | X | |||||||
Hanne Hansen | X | |||||||
Jette Jensen | X | |||||||
Laila Lorentsen | ||||||||
Nina Nikolajsen | X | 2 | 1 | X | 9 | |||
Pernille Petersen | X | |||||||
Rikke Hansen | X | |||||||
Sofie Madsen | X | |||||||
Tanja Therkildsen | X | X | ||||||
Ulla Madsen | X | |||||||
Veronika Larsen | X |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quis convallis urna, quis maximus urna. In dignissim metus in nibh pharetra, vitae fermentum erat scelerisque. Maecenas id turpis augue. Integer placerat id ex ac pharetra. Curabitur risus turpis, semper non nisi non, maximus vulputate quam. Suspendisse porttitor eu ligula id commodo.
Besøg siden den: 16-01-2016
Total: 178.855
Dagligt: 55
1 online